今天给各位分享万孚生物股吧的知识,其中也会对万孚生物股吧圈子进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本周就有新股发行,明天起。
全部股票
上海主板
创业板
中小板
手机最全新股申购信息!点击下载
股票代码
股票简称
相关资料
申购
代码
发行
总数
(万股)
网上
发行
(万股)
顶格申购
需配市值
(万元)
申购
上限
(万股)
申购资
金上限
(万元)
发行
价格
最新价
首日
收盘价
申购日期
中签号
公布日
上市
日期
发行
市盈率
行业
市盈率
中签率
(%)
每中
一签约
(万元)
冻结
资金
(亿元)
询价累
计报价
倍数
配售对象
报价家数
打新
收益
(%)
连续
一字板
数量
总涨
幅%
招股说
明书/意
向书
300488 恒锋工具 详细 研报 股吧 专题 300488 1667 657 6.50 0.65 12.06 18.56 06-23 周二 06-26 19.13 71.49 待上市
300480 光力科技 详细 研报 股吧 专题 300480 2300 920 9.00 0.90 6.55 7.28 06-23 周二 06-26 19.68 100.82 待上市
603979 金诚信 详细 研报 股吧 专题 732979 9500 3800 38.00 3.80 65.32 17.19 06-19 周五 06-25 22.62 32.99 待上市
603223 恒通股份 详细 研报 股吧 专题 732223 3000 1200 12.00 1.20 9.97 8.31 06-19 周五 06-25 20.27 30.11 待上市
603085 天成自控 详细 研报 股吧 专题 732085 2500 1000 10.00 1.00 7.27 7.27 06-19 周五 06-25 22.72 110.25 待上市
300489 中飞股份 详细 研报 股吧 专题 300489 1135 454 4.50 0.45 7.90 17.56 06-19 周五 06-25 22.23 92.83 待上市
300487 蓝晓科技 详细 研报 股吧 专题 300487 2000 800 8.00 0.80 11.86 14.83 06-19 周五 06-25 19.77 61.95 待上市
300486 东杰智能 详细 研报 股吧 专题 300486 3472 1372 13.50 1.35 12.07 8.94 06-19 周五 06-25 22.92 110.25 待上市
300482 万孚生物 详细 研报 股吧 专题 300482 2200 880 8.50 0.85 13.60 16.00 06-19 周五 06-25 14.29 66.59 待上市
300481 濮阳惠成 详细 研报 股吧 专题 300481 2000 800 8.00 0.80 7.30 9.13 06-19 周五 06-25 22.83 61.95 待上市
002770 科迪乳业 详细 研报 股吧 专题 002770 6840 2736 27.00 2.70 18.50 6.85 06-19 周五 06-25 19.57 56.66 待上市
603838 四通股份 详细 研报 股吧 专题 732838 3334 1324 13.00 1.30 10.05 7.73 06-18 周四 06-24 20.89 39.44 待上市
603589 口子窖 详细 研报 股吧 专题 732589 6000 1800 18.00 1.80 28.80 16.00 06-18 周四 06-24 22.86 27.63 待上市
603117 万林股份 详细 研报 股吧 专题 732117 6000 1800 18.00 1.80 10.67 5.93 06-18 周四 06-24 21.96 82.36 待上市
603116 红蜻蜓 详细 研报 股吧 专题 732116 5880 1764 17.00 1.70 30.09 17.70 06-18 周四 06-24 22.13 65.47 待上市
601211 国泰君安 详细 研报 股吧 专题 780211 152500 45750 457.00 45.70 900.75 19.71 06-18 周四 06-24 22.15 50.46 待上市
300483 沃施股份 详细 研报 股吧 专题 300483 1550 620 6.00 0.60 6.83 11.39 06-18 周四 06-24 21.09 77.57 待上市
002776 柏堡龙 详细 研报 股吧 专题 002776 2622 1042 10.00 1.00 23.29 23.29 06-18 周四 06-24 22.83 80.29 待上市
002775 文科园林 详细 研报 股吧 专题 002775 3000 1200 12.00 1.20 20.32 16.93 06-18 周四 06-24 22.57 28.53 待上市
002771 真视通 详细 研报 股吧 专题 002771 2000 800 8.00 0.80 10.22 12.78 06-18 周四 06-24 22.03 174.65 待上市
002769 普路通 详细 研报 股吧 专题 002769 1850 740 7.00 0.70 19.94 28.49 06-18 周四 06-24 19.51 82.36 待上市
002768 国恩股份 详细 研报 股吧 专题 002768 2000 800 8.00 0.80 13.98 17.47 06-18 周四 06-24 22.11 77.02 待上市
300485 赛升药业 详细 研报 股吧 专题 300485 3000 1200 12.00 1.20 46.152 38.46 06-17 周三 06-23 22.99 67.35 221.77 223 待上市
002773 康弘药业 详细 研报 股吧 专题 002773 4560 1368 13.50 1.35 18.387 13.62 06-17 周三 06-23 22.98 67.35 30.02 300 待上市
002772 众兴菌业 详细 研报 股吧 专题 002772 3725 1490 14.50 1.45 18.85 13.00 06-17 周三 06-23
关于万孚生物股吧和万孚生物股吧圈子的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
评论
8001体育
回复大神就是大神,这么经典!http://7kw2.thetoxiclabs.com
星光棋牌官网最新版
回复帖子好乱!http://rxsh1t.qingtinglvxing.com
游客
回复林子大了,什么鸟都有了啊!https://www.kh39.com/zhishi/18.html
skype电脑版
回复楼上的心情不错啊!https://www.skypeis.com/