本篇文章给大家谈谈联创电子股票股吧,以及联创电子股票股吧社区讨论对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
截止到2021.01.17 A股、B股无人机概念共有 105 只。
无人机概念股票领涨股为: 中飞股份
公司介绍: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司总部位于黑龙江, 主营 铝、镁加工产品的生产和销售及其技术开发和技术服务;机械加工;生产、销售:机械设备、电子产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
快捷前往不同板块的无人机概念上市公司股票: 主板 中小板 创业板 科创板 B股
主板无人机概念上市公司名单共 26 只
股票代码
股票简称
股票价格
涨跌幅
公司名称
所在地区
SZ000009 中国宝安 7 +5% 中国宝安集团股份有限公司 广东
SZ000516 国际医学 11 +4% 西安国际医学投资股份有限公司 陕西
SH603712 七一二 39 +4% -- --
SH603508 思维列控 23 +4% 河南思维自动化设备股份有限公司 河南
SH603766 隆鑫通用 3 +2% 隆鑫通用动力股份有限公司 重庆
SH600760 中航沈飞 84 +2% 中航沈飞股份有限公司 山东
SH600353 旭光电子 5 +2% 成都旭光电子股份有限公司 四川
SZ000711 京蓝科技 2 +1% 京蓝科技股份有限公司 黑龙江
SZ000697 炼石航空 11 +1% 炼石航空科技股份有限公司 陕西
SZ000687 *ST华讯 2 +1% 华讯方舟股份有限公司 河北
SH603660 苏州科达 7 +1% -- --
SH600118 中国卫星 35 +1% 中国东方红卫星股份有限公司 北京
SH600435 北方导航 9 +1% 北方导航控制技术股份有限公司 北京
SH601127 小康股份 13 +0% -- --
SH600677 *ST航通 3 0% 航天通信控股集团股份有限公司 浙江
SH600316 洪都航空 51 0% 江西洪都航空工业股份有限公司 江西
SH603970 中农立华 22 0% -- --
SH603528 多伦科技 8 -0% 多伦科技股份有限公司 江苏
SH600775 南京熊猫 7 -1% 南京熊猫电子股份有限公司 江苏
SZ000099 中信海直 7 -1% 中信海洋直升机股份有限公司 广东
SZ000821 京山轻机 8 -2% 湖北京山轻工机械股份有限公司 湖北
SH600596 新安股份 10 -2% 浙江新安化工集团股份有限公司 浙江
SH603068 博通集成 80 -4% -- --
SZ000021 深科技 19 -4% 深圳长城开发科技股份有限公司 广东
SH600893 航发动力 67 -5% 中国航发动力股份有限公司 陕西
SH600879 航天电子 8 -6% 航天时代电子技术股份有限公司 湖北
中小板无人机概念上市公司名单共 32 只
股票代码
股票简称
股票价格
涨跌幅
公司名称
所在地区
SZ002466 天齐锂业 60 +10% 天齐锂业股份有限公司 四川
SZ002280 *ST联络 1 +5% 杭州联络互动信息科技股份有限公司 浙江
SZ002992 宝明科技 24 +4% -- --
SZ002313 日海智能 11 +3% 日海智能科技股份有限公司 广东
SZ002415 海康威视 59 +3% 杭州海康威视数字技术股份有限公司 浙江
SZ002298 中电兴发 8 +1% 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 安徽
SZ002254 泰和新材 17 +1% 烟台泰和新材料股份有限公司 山东
SZ002170 芭田股份 4 +1% 深圳市芭田生态工程股份有限公司 广东
SZ002577 雷柏科技 11 +1% 深圳雷柏科技股份有限公司 广东
SZ002560 通达股份 7 +1% 河南通达电缆股份有限公司 河南
SZ002933 新兴装备 33 +1% -- --
SZ002190 成飞集成 26 +1% 四川成飞集成科技股份有限公司 四川
SZ002886 沃特股份 26 +1% -- --
SZ002985 北摩高科 176 +1% -- --
SZ002929 润建股份 23 +1% -- --
SZ002097 山河智能 8 +0% 山河智能装备股份有限公司 湖南
SZ002361 神剑股份 5 +0% 安徽神剑新材料股份有限公司 安徽
SZ002036 联创电子 12 +0% 联创电子科技股份有限公司 江西
SZ002536 飞龙股份 6 +0% 飞龙汽车部件股份有限公司 河南
SZ002984 森麒麟 25 +0% -- --
SZ002151 北斗星通 51 +0% 北京北斗星通导航技术股份有限公司 北京
SZ002236 大华股份 24 0% 浙江大华技术股份有限公司 浙江
SZ002579 中京电子 12 -0% 惠州中京电子科技股份有限公司 广东
SZ002413 雷科防务 7 -0% 江苏雷科防务科技股份有限公司 江苏
SZ002352 顺丰控股 88 -0% 顺丰控股股份有限公司 广东
SZ002111 威海广泰 16 -1% 威海广泰空港设备股份有限公司 山东
SZ002526 山东矿机 2 -1% 山东矿机集团股份有限公司 山东
SZ002829 星网宇达 42 -1% -- --
SZ002013 中航机电 12 -1% 中航工业机电系统股份有限公司 湖北
SZ002241 歌尔股份 42 -2% 歌尔股份有限公司 山东
SZ002389 航天彩虹 31 -3% 航天彩虹无人机股份有限公司 浙江
SZ002414 高德红外 46 -3% 武汉高德红外股份有限公司 湖北
创业板无人机概念上市公司名单共 41 只
股票代码
股票简称
股票价格
涨跌幅
公司名称
所在地区
SZ300489 中飞股份 20 +20% 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 黑龙江
SZ300900 广联航空 42 +9% -- --
SZ300221 银禧科技 10 +8% 广东银禧科技股份有限公司 广东
SZ300095 华伍股份 10 +7% 江西华伍制动器股份有限公司 江西
SZ300903 科翔股份 38 +7% -- --
SZ300690 双一科技 57 +6% -- --
SZ300411 金盾股份 8 +5% 浙江金盾风机股份有限公司 浙江
SZ300826 测绘股份 28 +5% -- --
SZ300350 华鹏飞 4 +4% 华鹏飞股份有限公司 广东
SZ300185 通裕重工 3 +4% 通裕重工股份有限公司 山东
SZ300656 民德电子 25 +4% -- --
SZ300403 汉宇集团 6 +4% 汉宇集团股份有限公司 广东
SZ300466 赛摩智能 5 +3% 赛摩电气股份有限公司 江苏
SZ300447 全信股份 14 +3% 南京全信传输科技股份有限公司 江苏
SZ300091 金通灵 4 +2% 金通灵科技集团股份有限公司 江苏
SZ300044 赛为智能 6 +2% 深圳市赛为智能股份有限公司 广东
SZ300691 联合光电 12 +2% -- --
SZ300722 新余国科 51 +2% -- --
SZ300278 华昌达 4 +2% 华昌达智能装备集团股份有限公司 湖北
SZ300342 天银机电 11 +2% 常熟市天银机电股份有限公司 江苏
SZ300324 旋极信息 4 +1% 北京旋极信息技术股份有限公司 北京
SZ300699 光威复材 92 +1% -- --
SZ300523 辰安科技 29 +1% -- --
SZ300177 中海达 10 +1% 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 广东
SZ300516 久之洋 30 +1% 湖北久之洋红外系统股份有限公司 湖北
SZ300045 华力创通 10 +1% 北京华力创通科技股份有限公司 北京
SZ300159 新研股份 5 +1% 新疆机械研究院股份有限公司 新疆
SZ300322 硕贝德 12 +1% 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 广东
SZ300157 恒泰艾普 4 +0% 恒泰艾普集团股份有限公司 北京
SZ300424 航新科技 18 0% 广州航新航空科技股份有限公司 广东
SZ300581 晨曦航空 43 -0% -- --
SZ300367 ST网力 3 -0% 东方网力科技股份有限公司 北京
SZ300213 佳讯飞鸿 7 -1% 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 北京
SZ300007 汉威科技 15 -1% 汉威科技集团股份有限公司 河南
SZ300353 东土科技 8 -1% 北京东土科技股份有限公司 北京
SZ300627 华测导航 24 -2% -- --
SZ300496 中科创达 122 -2% 中科创达软件股份有限公司 北京
SZ300101 振芯科技 19 -4% 成都振芯科技股份有限公司 四川
SZ300227 光韵达 11 -4% 深圳光韵达光电科技股份有限公司 广东
SZ300456 赛微电子 24 -6% 北京耐威科技股份有限公司 北京
SZ300188 美亚柏科 21 -7% 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 福建
科创板无人机概念上市公司名单共 4 只
股票代码
股票简称
股票价格
涨跌幅
公司名称
所在地区
SH688568 中科星图 52 +5% -- --
SH688002 睿创微纳 106 +3% -- --
SH688333 铂力特 139 0% -- --
SH688066 航天宏图 41 -1% -- --
B
002036汉麻产业 属于中小板 002开头的股票都是中小板的 300开头是创业板 00开头的是深圳主板 60开头的是上海主板
1、捷荣技术(002855)
2、共达电声(002655)
3、联创电子(002036)
4、*ST星星(300256)
5、金龙机电(300032)
6、奋达科技(002681)
7、歌尔股份(002241)
8、创世纪(300083)
9、精研科技(300709)
10、智动力(300686)
拓展资料
盘点中国最牛的4只消费电子龙头股:
一、歌尔股份
歌尔股份主要从事声学、传感器、光电、3D封装模组等精密零组件,以及虚拟/增强现实、智能穿戴、智能音频、机器人等智能硬件的研发、制造和品牌营销。目前已在多个领域建立了全球领先的综合竞争力。自上市以来,歌尔股份保持高速成长,年复合增长率达40%以上。
公司预计2021年一季报业绩:净利润8.236亿元至9.706亿元,增长幅度为1.8倍至2.3倍。从估值(市盈率)来看,歌尔股份高于近十年32.53%的时间,高于电子制造行业均值(29.84)。若考虑业绩预告,市盈率为26.97,高于近十年13.07%的时间。股票当前价为27.24,机构目标均价为50.98,上涨空间87.15%。
二、立讯精密
立讯精密研发生产的连接器、连接线、马达、无线充电、FPC、天线、声学和电子模块等产品广泛应用于消费电子、通讯、企业级、汽车及医疗等全球多个重要领域。
公司预计2021年一季报业绩:净利润13.26亿元至13.75亿元,增长幅度为35.00%至40.00%。从估值(市盈率)来看,立讯精密高于近十年11.83%的时间,高于电子制造行业均值(29.84)。若考虑业绩预告,市盈率为32.26,高于近十年8.13%的时间。股票当前价为34.92,机构目标均价为57.39,上涨空间64.35%。
三、蓝思科技
蓝思科技业务已经覆盖视窗防护玻璃,触摸屏单体,触摸屏模组,摄像头,按键,陶瓷,金属配件等。产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、数码相机、播放器、GPS导航仪、车载触控、智能穿戴、智能家居等方面,市场前景广阔。
公司2020年年报业绩:净利润34.32亿元,增长幅度为209.63%。从估值(市盈率)来看,蓝思科技高于上市以来14.14%的时间。 行业:低于电子制造行业均值(29.84)。股票当前价为25.85,机构目标均价为44.15,上涨空间70.79%。
四、领益智造
领益智造是国内消费电子产品精密功能器件龙头,在智能手机头部品牌中,领益智造模切、精密冲压、精密CNC小件是前四大手机厂商的主力供应商,2017年7月领益科技通过借壳上市入主江粉磁材,重组完成后,公司的产品线囊括了消费电子精密功能结构器件,精密结构件,平板显示器件和铁氧体磁性材料等多种产品。
公司预计年报业绩:净利润22.50亿元至23.00亿元,增长幅度为18.78%至21.42%。从估值(市盈率)来看,领益智造高于借壳以来14.81%的时间,高于电子制造行业均值(29.84)。若考虑业绩预告,市盈率为25.35,高于近十年5.97%的时间。股票当前价为8.17,机构目标均价为15.87,上涨空间94.25%。
嗯,这支股票我也以前也看过,嗯,因为我们家用的很多电子产品都属于这个联创品牌,这个品牌的东西用的相当好,质量好,我觉得慢慢持有应该可以。但是我现在没有买它,有一个原因
那时候我觉得价格高,现在我觉得价格挺合适的。
日线macd8月24号之后是顶背离状态dif向下,9月9号是macd死叉
周线macd是0轴之上比较好的dif走平向下
60分钟macd不好属于dif向下
那么综合看这个股票向下概率比较高,应该减仓
23.8是个支撑,是成交密集区
60日均线是个支撑23块钱左右
还有一个高概率事件就是从最近高点跌15%往往就会持续下跌,那么最近高点26.72*0.85=22.71
所以现在的策略和明确了
首先这个位置少量减仓减六分之一,上涨的话就保持不动有六分之五仓位
如果跌破23.8再减三分之一仓位,那么剩三分之二仓位
如果跌破23.8不跌到22.71那么保持三分之二仓位;跌破22.71那么减少三分之一仓位或者全减(参考大盘大盘特别弱全减,大盘一般的话减三分之一)那么就剩三分之一或者0仓位
如果大盘好,22.71保持住了,那么可以往回补一部分仓位
我想可以根据个人倾向,市场状况调整方法。
股票就是稳定盈利,如果你觉得这样赚钱少是你没仔细想过这个问题,这样一年做个4,5回一次就算能平均到10%的收益(不是一直满仓,一只股票整个行情20%涨幅这种做法盈利达到10%应该问题不大)就一年50%收益啊!!!
关于联创电子股票股吧和联创电子股票股吧社区讨论的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
评论
8001直播
回复今天过得很不爽!http://hs5f.lucerocas.com
大发回血计划师的QQ
回复看帖、回帖、拿分、走人http://6ob821.fx9f.com
游客
回复雷锋做好事不留名,都写在帖子里!http://www.3553km.com/g/66.html
指尖站群
回复不灌水就活不下去了啊!http://www.840697.com/