正业科技消息,正业科技股吧

sddy008 入门 2022-08-04 138 3

今天给各位分享正业科技股吧的知识,其中也会对正业科技消息进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

正业科技 股吧

正业科技股吧显示正业科技周跌1.33%,主力资金合计净流出1768.26万元

1.截至2021年12月10日收盘,正业科技(300410)报收于12.66元,较上周的12.83元下跌1.33%。本周,正业科技12月10日盘中最高价报13.15元。12月7日盘中最低价报11.91元。正业科技当前最新总市值46.74亿元,在通用机械板块市值排名86/184,在两市A股市值排名2818/4567。

2.资金流向数据方面,本周正业科技主力资金合计净流出1768.26万元,游资资金合计净流出880.05万元,散户资金合计净流入703.08万元。

3.超级机构净流入0.00亿元,占比0.00%,机构净流入-0.03亿元,占比3.68%,大户净流入0.03亿元,占比3.10%,中户净流入-0.03亿元,占比3.42%,散户净流入0.00亿元,占比0.54%。总体情况,主力的资金净流入-0.03亿元,占比3.68%。

4.盈利能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 3/149 , 29/149。

5.成长能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 24/149 , 2/149。

压力位:12.77支撑位:12.41成本价:12.77。多空趋势:空头行情中,目前反弹趋势有所减缓。

6.正业科技的最近一次季报净利润为:1.72亿元,业绩稳定;纵观其最近3年的财务报表,基本上符合价值投资理念的选股要求;最近1次公开信息披露,前十大股东有4家机构持仓。最近一段时间成交量持续放大,成交金额猛增,有大资金介入的迹象,总体趋势较好、值得追踪。

7.未来在不出现重大利空消息的情况下;该股短线2个月内、长线6个月内会有至少1次大波段上涨。止损位设置:如果已经买入该股了,则以20211207盘中最低价为第一止损位,以20211013盘中最低价为终极止损位。

综合上述,如果要购买正业科技的股票需要认真考虑。

最近复牌的创业板股票有哪些

最近3月创业板复牌股票大致如下:

1 300173 智慧松德 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

2 300656 民德电子 公告 数据 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

3 300424 航新科技 公告 数据 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

4 300134 大富科技 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

5 300356 光一科技 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

6 300038 梅泰诺 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

7 300441 鲍斯股份 公告 数据 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

8 300146 汤臣倍健 公告 数据 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

9 300089 文化长城 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

10 300411 金盾股份 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 连续停牌 刊登重要公告

11 300578 会畅通讯 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

12 300682 朗新科技 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

13 300593 新雷能 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

14 300116 坚瑞沃能 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

15 300383 光环新网 公告 数据 股吧 2017-11-07 09:30 连续停牌 刊登重要公告

16 300659 中孚信息 公告 数据 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

17 300455 康拓红外 公告 数据 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

18 300392 腾信股份 公告 数据 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

19 300278 华昌达 公告 数据 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

20 300240 飞力达 公告 数据 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 连续停牌 刊登重要公告

21 300444 双杰电气 公告 数据 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

22 300090 盛运环保 公告 数据 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

23 300049 福瑞股份 公告 数据 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 连续停牌 刊登重要公告

24 300086 康芝药业 公告 数据 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

25 300159 新研股份 公告 数据 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

26 300032 金龙机电 公告 数据 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 连续停牌 刊登重要公告

27 300071 华谊嘉信 公告 数据 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

28 300067 安诺其 公告 数据 股吧 2018-02-27 09:30 连续停牌 刊登重要公告

29 300409 道氏技术 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

30 300056 三维丝 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

31 300225 金力泰 公告 数据 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

32 300064 豫金刚石 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

33 300640 德艺文创 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

34 300341 麦迪电气 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

35 300464 星徽精密 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 连续停牌 刊登重要公告

36 300662 科锐国际 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

37 300410 正业科技 公告 数据 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

38 300073 当升科技 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告

39 300586 美联新材 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

40 300231 银信科技 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 连续停牌 刊登重要公告

41 300317 珈伟股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

42 300337 银邦股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

43 300198 纳川股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

44 300103 达刚路机 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

45 300156 神雾环保 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 连续停牌 刊登重要公告

46 300238 冠昊生物 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

47 300312 邦讯技术 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

48 300208 恒顺众升 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告

49 300004 南风股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

50 300290 荣科科技

2015年丨月至3月准备上市公司名单

603788 宁波高发 详细 研报 股吧 专题 732788 3420 1320 13.00 1.30 13.364 10.28 10.28 01-12 周一 01-15 19.40 18.13 61.85 75

601021 春秋航空 详细 研报 股吧 专题 780021 10000 4000 40.00 4.00 72.64 18.16 18.16 01-12 周一 01-15 22.96 21.21 52.55 127

603889 新澳股份 详细 研报 股吧 专题 732889 2668 2401 10.00 1.00 17.95 17.95 17.95 25.85 25.85 12-23 周二 12-26 12-31 21.63 33.42 0.43 419 1006 87.67 114 0.18

603636 南威软件 详细 研报 股吧 专题 732636 2500 2250 10.00 1.00 14.95 14.95 14.95 23.68 21.53 12-22 周一 12-25 12-30 22.96 74.41 0.40 378 849 77.97 110 0.17

603017 园区设计 详细 研报 股吧 专题 732017 1500 1350 6.00 0.60 17.982 29.97 29.95 43.16 43.16 12-22 周一 12-25 12-31 22.88 42.78 0.55 548 740 34.06 47 0.24

603588 高能环境 详细 研报 股吧 专题 732588 4040 3636 16.00 1.60 29.168 18.23 18.11 31.77 26.25 12-19 周五 12-24 12-29 22.79 53.43 0.41 446 1623 56.38 92 0.18

300412 迦南科技 详细 研报 股吧 专题 300412 1340 1206 5.00 0.50 6.80 13.60 13.73 19.58 19.58 12-19 周五 12-24 12-31 22.78 41.18 0.45 150 361 71.23 80 0.20

300411 金盾股份 详细 研报 股吧 专题 300411 2000 1800 8.00 0.80 10.24 12.80 12.8 18.43 18.43 12-19 周五 12-24 12-31 22.92 48.07 0.48 134 484 53.57 68 0.21

300410 正业科技 详细 研报 股吧 专题 300410 1500 1350 6.00 0.60 6.474 10.79 10.78 15.54 15.54 12-19 周五 12-24 12-31 22.96 52.61 0.41 131 354 84.48 98 0.18

关于正业科技股吧和正业科技消息的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

评论

精彩评论
2024-08-02 04:45:15

不灌水就活不下去了啊!http://jho7.chancel.net

2024-08-26 08:32:01

听楼主一席话,省我十本书!http://08wg92.qiangdayiliao.com